
Weltkulturerbelauf Bamberg 2019
Brendah - neprosport® Läuferin - holt erneut Streckenrekord

Bamberg sonnt sich nicht nur wegen seines Doms, der traumhaften Altstadt und der vielfältigen Brautradition im Licht der überregionalen Bekanntheit, sondern auch wegen des Weltkulturerbelaufs. Auch die mittlerweile 9. Auflage des Straßen- und Volkslaufs bot Zuschauern und Läufern zwischen pulverisierten Streckenrekorden, Streckenposten-Chaos und fehlgeleiteten Spitzenläufern wieder jede Menge Action. Und auch wir von neprosport waren wieder mit zahlreichen Athleten und einer großen Verpflegungsstation im Zielbereich mit von der Partie.
Weltkulturerbelauf 2019 lässt bei perfekten Bedingungen Rekorde purzeln

Am Sonntag den 5. Mai fiel in der Heimatstadt von neprosport® einmal wieder der Startschuss zum traditionellen Weltkulturerbelauf. Bei trockenen 14 Grad und leichten, abfachendem Wind bot sich den zahlreichen Teilnehmern perfektes Laufwetter für schnelle Zeiten und purzelnde Rekorde. Annähernd 30.000 frenetisch jubelnde Zuschauer feuerten die Sportler an, die in den sieben Läufen zwischen Altstadt, Bamberger Dom und Altenburg ihr Bestes gaben.
neprosport® war wieder mit dabei
Auch neprosport® war in diesem Jahr wieder mit einem großen Team von rund 100 Athleten am Start des alle zwei Jahre stattfindenden Events. Rekord war aber nicht nur die Zahl von über 12.000 Teilnehmern, sondern auch der Durst der Teilnehmer nach unserem erfrischenden "neprosport® Hypotonic-Drink". Ganze 1.425 Liter unseres Energizers genehmigten sich die durstigen Sportler im Zielbereich, wo wir auch in diesem Jahr wieder bemüht waren für eine optimale Verpflegung der Athleten zu sorgen.
21,1 km Lauf
Brendah pulverisiert den Streckenrekord // 4 Siege für neprosport®

Nur knappe sechs Minuten, nachdem sich Jonas Lehmann beim Sparkassen-Halbmarathon mit einer Zeit von 1:11:58 Stunden den Sieg im Hauptlauf der Männer schnappen konnte, rannte unsere Spitzenathletin Brendah Kebeya über die Ziellinie. Brendah pulverisierte damit den bis dato von ihr selbst gehaltenen Streckenrekord bei den Frauen. Mit einer Fabelzeit von 1:18:09 Stunden verbesserte die Siegerin von 2017 ihre Bestzeit abermals um satte 2:27 Minuten.
Neben unserer schnellen und sympathischen Läuferin aus Forchheim konnten Thomas Kotissek, Daniel Haußner und Roland Wild auf der mit 280 Höhenmetern gespickten Strecke die Plätze 4, 8 und 10 für neprosport® erobern. Unter dem Strich steht für das Trio damit neben einem hervorragenden Gesamtergebnis auch jeweils der Sieg in der Altersklasse M40, M35, M50.
Platz | M | W | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Thomas | Kotissek | 1 | M40 | 01:15:50 | |
7 | 7 | Abdelkabir | Zaroual | 2 | M30 | 01:16:29 | |
8 | 8 | Daniel | Hausner | 1 | M35 | 01:17:17 | |
13 | 1 | Brendah | Kebeya | 1 | W | 01:18:09 | |
10 | 10 | Roland | Wild | 1 | M50 | 01:19:01 | |
72 | 70 | Volker | Schöffl | 6 | M50 | 01:28:12 | |
76 | 74 | Christian | Schlapp | 9 | M45 | 01:28:44 | |
97 | 95 | Dominik | Krapp | 13 | M40 | 01:30:19 | |
249 | 235 | Christopher | Reichenberger | 42 | M30 | 01:36:04 | |
298 | 279 | Christian | Teufel | 46 | M40 | 01:37:30 | |
317 | 297 | Christoph | Gallenz | 57 | M35 | 01:37:58 | |
484 | 458 | Otto | Dippold | 68 | M45 | 01:42:23 | |
798 | 738 | Dieter | Martin | 32 | M55 | 01:47:52 | |
849 | 780 | Felix | Mayerhöfer | 150 | M35 | 01:48:47 | |
885 | 75 | Giulia | Schneider | 24 | W | 01:49:18 | |
886 | 811 | Dirk | Uhlig | 115 | M45 | 01:49:18 | |
950 | 870 | Stephan | Westhäuser | 88 | M50 | 01:50:13 | |
1119 | 106 | Beate | Übel | 4 | W55 | 01:52:46 | |
1179 | 113 | Susanne | Reißer | 7 | W55 | 01:53:32 | |
1387 | 1225 | Stefan | Däbritz | 215 | M35 | 01:56:24 | |
1407 | 1239 | Hans Peter | Übel | 37 | M60 | 01:56:38 | |
1428 | 1256 | Rolf | Janka | 151 | M50 | 01:56:54 | |
1447 | 1271 | Daniel | Kottenberg | 180 | M40 | 01:57:08 | |
1612 | 199 | Isabelle | Schöffl | 27 | W40 | 01:59:14 | |
1920 | 1646 | Stefan | Hackenberg-Lintz | 284 | M35 | 02:03:33 | |
2313 | 1926 | Thomas | Kießlinger | 260 | M50 | 02:10:35 | |
2574 | 457 | Sonja | Peplinski | 40 | W55 | 02:16:07 | |
3036 | 2399 | Dieter | Frank | 113 | M60 | 03:02:01 |
10,9 km Lauf
Kuriose Szenen beim Brose-Lauf // 3. Gesamtplatz für neprosport

Ganz besonders aufregend gestaltete sich der 10,9 Kilometer lange und mit 75 Höhenmetern traditionell sehr flotte Brose-Lauf. Gleich mehrere Läufer aus der Spitzengruppe wurden im Verlauf des Rennens von desorientierten Streckenposten fehlgeleitet und legten so auf Kurs "Streckenrekord" liegend etliche Extrameter auf dem Bamberger Kopfsteinpflaster hin.
Auch unser Athlet Salomone Merne, der nach 1.400 schmerzhaften Zusatzmetern mit einer Zeit von 00:37:44 Stunden als 4. ins Ziel kam, war unter den Betroffenen, die sich die malerische Altstadt während ihrer Extra-Runde noch einmal ganz genau anschauen konnten. Zumindest im Fall von Salomome war es wohl eine kleine Ehrenrunde, denn bei der Siegerehrung rückte er noch auf Platz 3 vor und bildete gemeinsam mit dem Sieger Mitku Seboka vom TV Fürth und Joseph Katib von der LG Braunschweig das glückliche Siegertrio.
Platz | M | W | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Salomon | Merne Eshete | 3 | M35 | 00:39:04 | |
6 | 6 | Luca | Hilbert | 2 | M | 00:39:23 | |
21 | 20 | Dennis | Westhäuser | 10 | M | 00:42:11 | |
105 | 9 | Judith | Mess | 2 | W30 | 00:47:21 | |
124 | 114 | Matthias | Kunzelmann | 12 | M40 | 00:47:51 | |
139 | 129 | Dirk | Mess | 24 | M35 | 00:48:15 | |
149 | 13 | Johanna | Schneider | 1 | WJU20 | 00:48:30 | |
156 | 143 | Christian | Böttger | 30 | M35 | 00:48:53 | |
220 | 203 | Florian | Hofmann | 22 | M40 | 00:50:35 | |
260 | 22 | Hannah | Mess | 9 | W | 00:51:25 | |
272 | 248 | Manfred | Goihl | 1 | M60 | 00:51:36 | |
302 | 271 | Wolfgang | Spies | 33 | M45 | 00:52:14 | |
350 | 312 | Klaus | Lebert | 11 | M55 | 00:52:55 | |
366 | 323 | Benjamin | Badum | 53 | M30 | 00:53:10 | |
387 | 342 | Christian | Haberkorn | 57 | M30 | 00:53:25 | |
586 | 513 | Sebastian | Skorepa | 80 | M30 | 00:55:45 | |
635 | 551 | Axel | Feuerpfeil | 122 | M | 00:56:20 | |
748 | 640 | Julian | Dötschel | 137 | M | 00:57:18 | |
804 | 682 | Stephan | Kunzelmann | 94 | M45 | 00:57:50 | |
1058 | 196 | Julia | Hofmann | 21 | W40 | 00:59:59 | |
1137 | 915 | Ralf | Maybaum | 101 | W50 | 01:00:37 | |
1205 | 247 | Johanna | Kneer | 78 | W | 01:01:12 | |
1354 | 1051 | Dietmar | Hornung | 150 | M30 | 01:02:09 | |
1412 | 329 | Annemarie | Schabbehard | 41 | W50 | 01:02:34 | |
1476 | 1120 | Volker | Braun | 129 | M50 | 01:02:59 | |
1532 | 1159 | Michael | Lisowski | 162 | M30 | 01:03:20 | |
1559 | 388 | Franziska | Lang | 44 | W30 | 01:03:31 | |
1568 | 1179 | Uwe | Groh | 139 | M50 | 01:03:26 | |
1571 | 392 | Beate | Saal | 15 | W55 | 01:03:36 | |
1717 | 453 | Astrid | Grasser | 58 | W45 | 01:04:40 | |
1734 | 461 | Lena | Wahl | 135 | W | 01:04:49 | |
1759 | 471 | Stefanie | Böttger | 58 | W35 | 01:04:56 | |
1849 | 1349 | Markus | Schmittner | 180 | M45 | 01:05:34 | |
2028 | 588 | Christine | Lang | 12 | W60 | 01:06:59 | |
2048 | 602 | Nina | Lang | 74 | W35 | 01:07:06 | |
2102 | 631 | Sabine | Van Pee-Schneider | 35 | W55 | 01:07:29 | |
2166 | 658 | Lisa | Neukamm | 176 | W | 01:08:03 | |
2416 | 799 | Laura | Schneider | 193 | W | 01:10:22 | |
2816 | 1036 | Cornelia | Hilka | 28 | W60 | 01:14:31 | |
2865 | 1069 | Anita | Pfeifer | 65 | W55 | 01:15:18 | |
2867 | 1798 | Nikolaus | Pfeifer | 163 | M55 | 01:15:19 | |
3078 | 1192 | Elke | Klesse | 74 | W55 | 01:19:34 | |
3128 | 1906 | Richard | Seitz | 47 | W65 | 01:21:09 |
4,4 km Lauf
neprosport® Nachwuchs grüßt und freut sich auf 2021

Früh übt sich, wer einmal den Brose-Lauf oder den Sparkassen-Halbmarathon beim Weltkulturerbelauf Bamberg gewinnen will. Die Chancen des neprosport-Teams auf zukünftige Erfolge stehen jedenfalls gut. Auf der Flotten 4,4 Kilometer langen und mit 35 Höhenmetern angenehm zu laufenden Strecke im Herzen Bambergs konnte unsere Nachwuchsathletin Anne Schneider mit einer Top-Zeit von 00:19:45 Stunden den Sieg in der Altersklasse U14 erringen.
Platz | M | W | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 10 | Anne | Schneider | 1 | WJ U14 | 00:19:45 | |
244 | 188 | Matthias | Ellner | 24 | M35 | 00:23:56 | |
977 | 500 | Claudia | Popp | 51 | W45 | 00:31:21 | |
978 | 478 | Michael | Schneider | 38 | M55 | 00:31:22 |
Ein top Event! neprosport freut sich auf den nächsten Weltkulturerbelauf!
Wir ziehen den Hut vor der herausragenden Leistung aller unserer Athleten und gratulieren herzlich zu den erreichten Platzierungen. Unsere Glückwünsche gehen selbstverständlich auch an alle Sieger, Altersklassensieger und auch alle verbleibenden 12.000 Teilnehmer für eine super Leistung bei einem außergewöhnlichen Event. Wir von neprosport freuen uns auf 2021, wenn wir bei der Jubiläumsausgabe des Bamberger Welterbelaufs erneut mit viel Herzblut und einem tollen Team angreifen.